楼盘动态订阅动态
买房问大家
楼盘信息
| 楼盘名称: | 畅博·东关国际 | 容积率: | 2.57 |
| 所属区域: | 东昌府区 | 绿化率: | 35.00% |
| 参考均价: | 0.0元/㎡ | 总户数: | 3278 |
| 装修情况: | 车位数量: | 3815 | |
| 物业用途: | 住宅 | 占地面积: | 53333㎡ |
| 产权年限: | 70 | 物业公司: | 畅博物业 |
| 开盘时间: | 物业费用: | 0.0元/㎡.月 | |
| 交房时间: | 2020-05-30 | 预售许可证: | |
| 楼盘地址: | 柳园路东,后菜市街北段,花园路西 | 开发商: | 山东畅博控股集团 |
楼栋信息
畅博·东关国际楼栋信息列表
| 户型 | 厅室 | 建筑面积 |
| 5/6#A户型 | 3室2厅1卫 | 107.0㎡ |
| 2#B户型 | 3室2厅1卫 | 108.0㎡ |
| 3#A户型 | 3室2厅1卫 | 115.0㎡ |
| 2#C户型 | 3室2厅1卫 | 108.0㎡ |
| 8#A户型 | 4室2厅2卫 | 154.0㎡ |
| 8#B户型 | 4室2厅3卫 | 174.0㎡ |
| 10#A户型 | 3室2厅1卫 | 114.0㎡ |
| 10#B户型 | 3室2厅1卫 | 122.0㎡ |
| 1 A | 3室2厅2卫 | 135.07㎡ |
| 2 A | 4室2厅2卫 | 157.42㎡ |
| 5 6 B | 3室2厅2卫 | 130.89㎡ |
| 1A | 3室2厅2卫 | 130.78㎡ |
| 1/4#B户型 | 3室2厅1卫 | 113.0㎡ |
| 1/4#A户型 | 3室2厅1卫 | 112.0㎡ |
| 3#B户型 | 3室2厅1卫 | 122.0㎡ |
周边配套
交通
教育
医疗
生活
娱乐
楼盘点评
畅博·东关国际周边楼盘